Produkt-InformationenIndustriedrucker mit maximaler Performance und größter Ausstattungsvielfalt
Der BX410T ist die Transformation von einem reinen Barcode-Drucker in ein intelligentes Etikettiersystem. Robuster Metallrahmen und Gehäuse sorgen für Langlebigkeit. Benutzerfreundliche Designelemente wie Fenster zur Anzeige der verbleibenden Etiketten und Farbbandes. Industrielles 4,3″ Farb-LED-Display. Startbildschirm mit allen Informationen auf einen Blick. Icons und Textinformationen. System Mode & Parameter Setting leicht verständlich und eine einfache Eingabe. Fehleranzeige durch gelben Bildschirmrahmen. Aus der Ferne sehr gut sichtbar. Kundenspezifisches Hilfemenü (QR-Code Unterstützung). Etiketten-Ende-Warnung informiert im Vorfeld den Bediener über das baldige Ende einer Etikettenrolle. Kombination aus bewährten Komponenten wie zweifach geteilten Gehäusedeckel für platzsparenden Zugriff auf die Verbrauchsmaterialien und deren zentrale Ausrichtung. True Auto Emulation sowie Standard PDF Direktdruck
|
EINE NEUE ÄRA FÜR DEN INDUSTRIELLEN DRUCK
Die BX410T-Serie basiert auf dem bestehenden, renommier Hardwareprinzip ihres herausragenden Vorgängermodells und verfügt nun über eine leistungsstarke Dual-Core-CPU, die das revolutionäre A-BRID-Betriebssystem von Toshiba antreibt. Es bietet zukunftsorientierte, Cloud-basierte Intelligenz, die selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen für einen reibungslosen Betrieb sorgt.
BRILLANTE AUSDRUCKE
und überragende Performance dank
moderner Konnektivitätsstrukturen.
INTUITIVE BEDIENUNG
Vollfarb-Display & Web-Interface über LAN, WLAN
oder USB – kompatibel mit jedem Gerät und Browser.
A-BRID BETRIEBSSYSTEM
Toshibas innovative, skalierbare Standardplattform
inkl. Cloud-Steuerung.
Gewicht | 17 kg |
---|---|
Größe | 46,0 × 27,8 × 31,0 cm |
GEWICHT | 17 kg |
GRÖSSE | 278 x 310 x 460 mm |
HERSTELLER | Toshiba |
MODELL | BX410T-GS02-QM-S 203dpi, BX410T-TS02-QM-S 305 dpi |
DRUCKTECHNOLOGIE | Thermodirekt/Thermotransfer |
DRUCKKOPFTYP | Near-Edge |
BEDIENFELD | VollfarbigesLCD, 2x LED, 11 x Tasten |
BETRIEBSTEMPERATUR | 5°C–40°C / 25–85 % Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend (RH) |
AUFLÖSUNG | 203/305 dpi (8/12 Punkte/mm |
MAX. DRUCKGESCHWINDIGKEIT | 356 mm/Sekunde |
SENSOR | Reflektion, Durchlicht |
MAX. DRUCKBREITE | 104 mm |
MAX. DRUCKLÄNGE | Endlos 6 – 1.496mm |
BARCODES | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, |
2D CODES | Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code, |
SCHRIFTARTEN | Bitmap font, Outline font, Price font, |
FARBBANDBREITE | max. 112 mm |
FARBBANDKERN | 25,7 mm (±0,2 mm) 1 Zoll |
MAX. FARBBANDLÄNGE | Standard 600 m, AG6E 800 m |
MAX: FARBBAND DURCHMESSER | 90mm |
FARBBANDENDE VORWARNUNG | 30 oder 70 m wählbar |
MATERIALFÜHRUNG | Mittig |
MATERIALBREITE | 30 – 120 mm |
MATERIALSTÄRKE | Etikett: 0,13–0,17 mm |
KERNDURCHMESSER (innen) | 76,2 mm |
ROLLENDURCHMESSER | max. 200 mm |
MATERIALAUSFÜHRUNG | Vellum Papier und -etiketten, matt oder |
VERARBEITUNGSFORMEN | Rolle, Leporello |
MATERIALENDE VORWARNUNG | Einstellbar, z. B. 10 % verbleibend |
CPU | Dual core, 1.0 GHz |
A-BIRD dual OS | System: Linux-based |
SPEICHER | 1 GB RAM, 8 GB ROM |
SPEICHERERWEITERUNG | via USB Stick |
EINGEBETTE APPLIKATIONEN | SDK für maßgeschneiderte Lösungen, z. B. für Stand-Alone-Anwendungen konvertiert oder korrigiert |
PDF DIREKTDRUCK | Automatischer Druck von PDFs, automatische |
PROGRAMMIERSPRACHE | TPCL (TEC Printer Control Language) |
EMULATION | Automatische Erkennung zwischen TPCL, |
DRUCKERTREIBER | Windows 11/10, Windows Server 2022/2019, |
SDK | iOS, Android, Windows, Java |
SCHNITTSTELLEN | USB 2.0 HS (USB host/HID support), |
ETIKETTENSOFTWARE | BarTender UltraLite |
IoT DEVICE MANAGEMENT | SOTI Connect, e-BRIDGE CloudConnect, |
OPTIONEN | Rollenmesser, Rotationsmesser, Spendemodul, Farbbandspar-Option, RS-232, Wireless LAN, Start-Stop-Schnittstelle, UHF RFID Kit, HF RFID Kit, Echtzeituhr (RTC) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Ähnliche Produkte
Etikettendrucker
Etikettendrucker
Etikettendrucker
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.